Okrem dieselagregátov ponúkame aj plynové motory a generátory, kogeneračné jednotky, priemyselné a lokomotívne motory, rotačné UPS a energocentrá. Pri každom type nájdete technický list. Pomôžeme vybrať typ, ktorý sedí na vašu prevádzku.
Plynové motory Caterpillar sa najčastejšie používajú na výrobu elektriny a tepla naraz — v kotolniach, ktoré vykurujú bytové domy, alebo vo fabrikách, kde ohrievajú vodu pre výrobu. Všetky plynové motory Cat riadi elektronika a spaľujú neobohatenú zmes, preto majú veľmi dobré hodnoty emisií NOx. Vybrané typy vedia spaľovať aj bioplyn zo skládky alebo z čističky odpadových vôd a banský plyn.
| Typ | Objem valcov | Výkon | Technický list |
|---|---|---|---|
| G3306 | 10,5 l | 108 – 164 kW | PDF, 196 kB |
| G3408B | 18 l | 190 – 298 kW | PDF, 339 kB |
| G3412 | 27 l | 272 – 447 kW | PDF, 341 kB |
| G3508 | 34,5 l | 472 kW | PDF, 787 kB |
| G3516 | 69 l | 858 – 999 kW | PDF, 301 kB |
Plynové elektrocentrály Cat sú určené pre priemysel. Majú nízke emisie v súlade s normami na ochranu ovzdušia, dajú sa pružne prevádzkovať, namáhané súčiastky vo vnútri majú dlhú životnosť a celá prevádzka sa dá sledovať a riadiť.
| Typ | Objem valcov | Istenie | Trvalý výkon | Technický list |
|---|---|---|---|---|
| Plynový generátor 3406-156 | 14,6 l | 250 A | 125 kW / 156 kVA | PDF, 252 kB |
| Plynový generátor 3406-200 | 14,6 l | 400 A | 160 kW / 200 kVA | PDF, 263 kB |
| Plynový generátor 3412-350 | 27 l | 630 A | 280 kW / 350 kVA | PDF, 214 kB |
| Plynový generátor 3412-450 | 27 l | 800 A | 360 kW / 450 kVA | PDF, 132 kB |
| Kogeneračná jednotka MWM CG132-8 | 17,5 l | 800 A | 400 kW / 500 kVA | PDF, 1,5 MB |
| Kogeneračná jednotka MWM CG132-12 | 26,3 l | 1250 A | 600 kW / 750 kVA | |
| Kogeneračná jednotka MWM CG132-16 | 35 l | 1600 A | 800 kW / 1000 kVA |
Priemyselné motory Caterpillar majú dlhú životnosť a ich príslušenstvo sa dá upraviť pre konkrétnu zástavbu. Poháňajú stroje, ktoré stoja na mieste aj tie, ktoré sa pohybujú: drviče, čerpadlá, vrtné súpravy, poľnohospodárske stroje, cestné frézy a podobne. Vďaka širokému rozsahu výkonov sa dá vybrať motor presne podľa použitia. Nové vznetové motory Caterpillar majú technológiu ACERT.
| Typ | Objem valcov | Výkon | Technický list |
|---|---|---|---|
| C7 | 7,01 l | 140 – 225 kW | PDF, 791 kB |
| C9 | 9,3 l | 224 – 261 kW | PDF, 759 kB |
| C13 | 12,5 l | 287 – 388 kW | PDF, 696 kB |
| C15 | 15,2 l | 354 – 433 kW | PDF, 728 kB |
| C18 | 18,1 l | 447 – 522 kW | PDF, 724 kB |
| C27 | 27 l | 597 – 783 kW | PDF, 205 kB |
| C32 | 32,1 l | 709 – 895 kW | PDF, 206 kB |
Lokomotívne motory Caterpillar sa hodia pre traťové aj posunovacie lokomotívy a pre osobné motorové vozy — s dieselelektrickým alebo dieselhydraulickým prenosom výkonu.
| Typ | Objem valcov | Výkon | Technický list |
|---|---|---|---|
| 3508B | 34,5 l | 820 – 970 kW | PDF, 1,1 MB |
| 3508C | 34,5 l | 920 – 1000 kW | PDF, 457 kB |
| 3512 | 51,8 l | 746 – 1104 kW | PDF, 20 kB |
| 3512C | 58,6 l | 1350 – 1700 kW | PDF, 485 kB |
| 3516 | 69 l | 1007 – 1473 kW | PDF, 20 kB |
| 3516B | 78 l | 1655 – 2060 kW | PDF, 627 kB |
Rotačná UPS neukladá energiu do batérií, ale do roztočeného zotrvačníka s hmotnosťou 273 kg. Čo to znamená v praxi:
| Typ | Výkon | Technický list |
|---|---|---|
| Rotačná UPS 250i | 120 – 250 kVA / 108 – 225 kW | PDF, 153 kB |
| Rotačná UPS 500iG | 250 – 500 kVA / 225 – 450 kW | PDF, 109 kB |
| Rotačná UPS 1000iZ | 250 – 1000 kVA / 225 – 900 kW | na vyžiadanie |
Kompaktné energocentrum NZ2 zabezpečí elektrinu pre dôležité budovy a technológie. Pripája sa na troch miestach: vstup z distribučnej siete, hrdlo na tankovanie paliva a výstup zálohovanej elektriny. Typicky ho používajú nemocnice, tlačiarne, sklárne, dátové centrá a prevádzky, ktoré potrebujú veľký výkon bez výpadku. Prenosná verzia sa hodí na krátkodobé posilnenie siete pri haváriách alebo opravách.
| Typ | Výkon UPS | Generátor |
|---|---|---|
| NZ2 CP250 | 250 kVA | C15 |
| NZ2 CP500 | 500 kVA | C18 |
| NZ2 CP750 | 750 kVA | C32 |
| NZ2 CP1000 | 1000 kVA | podľa technického listu |
Technický list energocentier NZ2: PDF, 2,6 MB. Všetky dokumenty nájdete aj na stránke Technické listy na stiahnutie. Dieselagregáty Cat a Olympian sú na stránke Dieselové generátory.
Napíšte, na čo zariadenie potrebujete a aký výkon. Ozveme sa s návrhom a technickým listom.